Uprzejmie informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2011 r. w Dołujach, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, powołanej zarządzeniem Nr 5/2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru uczestników do projektu pn. „Akademia Młodego Odkrywcy”. |
Komisja obradowała w następującym składzie:
przewodniczący | Elżbieta Walczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Dołujach |
sekretarz komisji |
Joanna Hrabska Koordynator projektu |
członek | Aleksandra Płucińska Referent w Zespole Szkół w Dołujach |
członek | Lidia Krakowiak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dołujach |
Komisja Rekrutacyjna weryfikowała formularze zgłoszeniowe udziału ucznia uczęszczającego do Zespołu Szkół w Dołujach w projekcie WND-POKL.09.05.00-32-066/10 pn. „Akademia Młodego Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór przeprowadzono zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zarządzeniem Nr 5/2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru uczestników do projektu pn. „Akademia Młodego Odkrywcy”. Komisja stwierdziła, iż złożonych zostało 46 formularzy zgłoszeniowych, z czego 45 uczniów spełniło kryteria udziału w projekcie. Do projektu zakwalifikowano 45 uczniów i 40 rodziców, a formularz zgłoszeniowy jednego ucznia odrzucono ze względu na niespełnianie kryteriów udziału w projekcie.
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lp. | Imię (imiona) i nazwisko ucznia | Miejsce zamieszkania | Klasa |
I grupa warsztatowa – uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach |
|||
1. | Sylwester Wiciński | Skarbimierzyce | III |
2. | Klaudia Kusowska | Dołuje | II |
3. | Janusz Wirtel | Redlica | III |
4. | Oskar Jan Pawłowski | Dołuje | I |
5. | Oliwia Katarzyna Korczak | Kościno | I |
6. | Hubert Siluk | Kościno | II |
7. | Michał Pryczek | Stolec | I |
8. | Ewelina Lubianiec | Dołuje | I |
9. | Dawid Grzesik | Skarbimierzyce | III |
10. | Jakub Felski | Dołuje | I |
11. | Julianna Tymczyszyn | Dołuje | I |
12. | Kamil Kuranc | Skarbimierzyce | III |
13. | Paweł Andrzej Nenko | Dołuje | II |
14. | Piotr Kondratowicz | Dołuje | III |
15. | Weronika Kamer | Wąwelnica | III |
II grupa warsztatowa – uczniowie klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach |
|||
16. | Anna Sandra Mitrowicz | Skarbimierzyce | V |
17. | Damian Wolski | Dołuje | IV |
18. | Natalia Ewelina Kowalska | Dołuje | VI |
19. | Nikola Agnieszka Mazur | Skarbimierzyce | IV |
20. | Paulina Ewa Waszczuk | Redlica | VI |
21. | Joanna Nemś | Lubieszyn | VI |
22. | Paulina Regina Borowska | Skarbimierzyce | V |
23. | Przemysław Rutkowski | Dołuje | VI |
24. | Sandra Bożena Polak | Dołuje | V |
25. | Dawid Poźniak | Dołuje | IV |
26. | Piotr Krzysztof Nenko | Dołuje | V |
27. | Caroline Hopson | Skarbimierzyce | IV |
28. | Michał Arkadiusz Grygorczyk | Lubieszyn | V |
29. | Marcin Jan Korepta | Dołuje | V |
30. | Amanda Jaroszewicz | Skarbimierzyce | VI |
III grupa warsztatowa – uczniowie klas I-III Publicznego Gimnazjum w Dołujach |
|||
31. | Karol Julian Ciechanowicz | Dołuje | II |
32. | Aleksandra Kamila Wirtel | Redlica | I |
33. | Magdalena Aleksandra Urbanowicz | Kościno | III |
34. | Anna Stojkowska | Stolec | III |
35. | Michał Walczyk | Dołuje | I |
36. | Jan Daniel Szocik | Łęgi | II |
37. | Karolina Aleksandra Waszczuk | Redlica | I |
38. | Cezary Schulz | Skarbimierzyce | III |
39. | Filip Jakub Lewaszkiewicz | Stolec | II |
40. | Daria Poźniak | Dołuje | II |
41. | Natalia Walczyk | Dołuje | II |
42. | Mateusz Nemś | Lubieszyn | II |
43. | Anna Michalina Rybicka | Dołuje | II |
44. | Joanna Oleszczuk | Redlica | II |
45. | Klaudia Oblizajek | Skarbimierzyce | I |
Lista rodziców zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lp. | Imię (imiona) i nazwisko rodzica |
Miejsce zamieszkania |
1. | Maria Dziedziula | Dołuje |
2. | Ilona Wirtel | Redlica |
3. | Anna Pawłowska | Dołuje |
4. | Hanna Korczak | Kościno |
5. | Anna Komajda-Pryczek | Stolec |
6. | Monika Grzesik | Skarbimierzyce |
7. | Beata Felska | Dołuje |
8. | Marzena Siluk | Kościno |
9. | Ewelina Kowalska | Dołuje |
10. | Elżbieta Jadwiga Kuranc | Skarbimierzyce |
11. | Dorota Patrycja Nenko | Dołuje |
12. | Marta Marian Kondratowicz | Dołuje |
13. | Anna Lisowska | Skarbimierzyce |
14. | Agnieszka Mazur | Skarbimierzyce |
15. | Agnieszka Waszczuk | Redlica |
16. | Justyna Maria Rutkowska | Dołuje |
17. | Dorota Marlena Poźniak | Dołuje |
18. | Barbara Jackiewicz | Lubieszyn |
19. | Katarzyna Korepta | Dołuje |
20. | Elżbieta Walczyk | Dołuje |
21. | Artur Jaroszewicz | Skarbimierzyce |
22. | Waldemar Walczyk | Dołuje |
23. | Piotr Pryczek | Stolec |
24. | Artur Grzesik | Skarbimierzyce |
25. | Krzysztof Ireneusz Kondratowicz | Dołuje |
26. | Przemysław Waszczuk | Redlica |
27. | Mirosław Rutkowski | Dołuje |
28. | Adam Grygorczyk | Lubieszyn |
29. | Kazimierz Korepta | Dołuje |
30. | Dariusz Poźniak | Dołuje |
31. | Aleksander Wirtel | Redlica |
32. | Ireneusz Korczak | Kościno |
33. | Adam Felski | Dołuje |
34. | Krzysztof Stojkowski | Stolec |
35. | Jan Szocik | Łęgi |
36. | Jacek Schulz | Skarbimierzyce |
37. | Piotr Lewaszkiewicz | Stolec |
38. | Ryszard Rybicki | Dołuje |
39. | Marek Urbanowicz | Szczecin |
40. | Sebastian Borowski | Skarbimierzyce |
Lista formularzy zgłoszeniowych odrzuconych ze względu
na niespełnianie kryteriów przyjęcia do projektu
Lp. | Imię (imiona) i nazwisko ucznia |
Miejsce zamieszkania |
Klasa |
I grupa warsztatowa – uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach |
|||
1. | Fabian Robert Danielak | Redlica |
„O” |
Przewodniczący komisji
Elżbieta Walczyk