Uprzejmie informuję, iż w dniu 13 czerwca 2011 r. w Rzędzinach, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, powołanej zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru uczestników do projektu pn. „Wakacyjne odkrycia”.
Komisja obradowała w następującym składzie:
| przewodniczący |
Ewa Lewandowska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach |
| sekretarz komisji | Joanna Hrabska Koordynator projektu |
| członek |
Danuta Kowalczyk Referent w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach |
Komisja Rekrutacyjna weryfikowała formularze zgłoszeniowe udziału uczniów w wieku 7-16 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Dobra, w projekcie WND-POKL.09.05.00-32-070/10 pn. „Wakacyjne odkrycia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór przeprowadzono zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru uczestników do projektu pn. „Wakacyjne odkrycia”. Komisja stwierdziła, iż w terminie rekrutacji tj. od dnia 25.05.2011 r. do 06.06.2011 r. złożonych zostało 45 formularzy zgłoszeniowych, z czego 44 uczniów spełniło kryteria udziału w projekcie.
Do projektu zakwalifikowano 36 uczniów, a 8 uczniów wpisano na listę rezerwową do udziału w projekcie. Ponadto 1 formularz zgłoszeniowy ucznia do udziału w projekcie został odrzucony z uwagi na niespełnianie kryteriów udziału w projekcie, a 4 formularze zgłoszeniowe nie zostały rozpatrzone, gdyż zostały złożone po terminie rekrutacji.
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
| Lp. | Imię (imiona) i nazwisko ucznia | Miejsce zamieszkania |
Klasa | Liczba punktów |
Data złożenia |
| 1. | Dominik Patryk Czerwiec | Stolec | IV | 7,0 | 01.06.2011 r. |
| 2. | Krzysztof Dziubich | Stolec | V | 6,5 | 25.05.2011 r. |
| 3. | Kacper Przepiórkowski | Łęgi |
III |
6,5 | 03.06.2011 r. |
| 4. | Julia Piotrowska | Rzędziny | IV | 6,0 | 25.05.2011 r. |
| 5. | Przemysław Szychowski | Łęgi | V | 6,0 | 30.05.2011 r. |
| 6. | Kinga Szychowska | Łęgi | III | 6,0 | 30.05.2011 r. |
| 7. | Piotr Andrzej Kisiel | Łęgi | II | 6,0 | 06.06.2011 r. |
| 8. | Patryk Dariusz Pietrzykowski | Buk | V | 5,5 | 25.05.2011 r. |
| 9. | Jakub Baranowski | Buk | I | 5,5 | 25.05.2011 r. |
| 10. | Magdalena Chołaj | Stolec | III | 5,5 | 26.05.2011 r. |
| 11. | Gracjan Aleksander Ruter | Buk | IV | 5,5 | 27.05.2011 r. |
| 12. | Nikola Miranda Ruter | Buk | I | 5,5 | 27.05.2011 r. |
| 13. | Tomasz Spólnicki | Buk | II | 5,5 | 01.06.2011 r. |
| 14. | Mateusz Potasz | Buk | V | 5,5 | 03.06.2011 r. |
| 15. | Klaudia Anna Godziszewska | Dobra | VI | 5,5 | 03.06.2011 r. |
| 16. | Dawid Marcin Godziszewski | Dobra | II | 5,5 | 03.06.2011 r. |
| 17. | Maciej Kisiel | Łęgi | I | 5,5 | 06.06.2011 r |
| 18. | Patryk Łojko | Stolec | V | 5,0 | 30.05.2011 r. |
| 19. | Karolina Czerwiec | Stolec | III | 5,0 | 01.06.2011 r |
| 20. | Nikola Natalia Groszewska | Stolec | IV | 4,5 | 27.05.2011 r. |
| 21. | Łukasz Paweł Groszewski | Stolec | II | 4,5 | 27.05.2011 r. |
| 22. | Patryk Groszewski | Stolec | II | 4,5 | 30.05.2011 r. |
| 23. | Alicja Gajewska |
Stolec | II | 4,5 | 03.06.2011 r. |
| 24. | Jolanta Urbańska | Łęgi | IV | 4,0 | 25.05.2011 r. |
| 25. | Filip Sebastian Uszyj | Stolec | IV | 4,0 | 30.05.2011 r. |
| 26. | Kamil Golec | Buk | I | 4,0 | 31.05.2011 r. |
| 27. | Kinga Walkowiak | Rzędziny | I | 4,0 | 25.05.2011 r. |
| 28. | Daniel Banaś | Buk | I | 4,0 | 01.06.2011 r. |
| 29. | Klaudia Czarnota | Buk | IV | 4,0 | 06.06.2011 r. |
| 30. | Jakub Robert Jakubowski | Stolec | IV | 4,0 | 06.06.2011 r. |
| 31. | Patryk Robert Sekutowicz | Rzędziny | VI | 3,5 | 25.05.2011 r. |
| 32. | Adrian Artur Kuźmirek | Rzędziny | II | 3,5 | 25.05.2011 r. |
| 33. | Róża Bobrowska | Łęgi | II | 3,5 | 30.05.2011 r. |
| 34. | Paulina Julia Minko | Dobra | IV | 3,5 | 03.06.2011 r. |
| 35. | Daniel Józef Kachel | Rzędziny | VI | 3,0 | 25.05.2011 r. |
| 36. | Jakub Grzegorz Maciejaszek | Stolec | II | 3,0 | 25.05.2011 r. |
Lista uczniów wpisanych na listę rezerwową do udziału w projekcie
| Lp. | Imię (imiona) i nazwisko ucznia | Miejsce zamieszkania |
Klasa | Liczba punktów |
Data złożenia |
| 1. | Martyna Borowska | Dobra | II | 3,0 | 27.05.2011 r. |
| 2. | Alicja Zofia Pieszko | Stolec | III | 3,0 | 30.05.2011 r. |
| 3. | Martyna Katarzyna Hałajda | Łęgi | I | 3,0 | 30.05.2011 r. |
| 4. | Natalia Klichowska | Rzędziny | I | 3,0 | 31.05.2011 r. |
| 5. | Przemysław Sebastian Warchałowski | Buk | IV | 3,0 | 02.06.2011 r. |
| 6. | Anna Wiktoria Fiszer | Dobra | I | 3,0 | 03.06.2011 r. |
| 7. | Dawid Kudra | Łęgi | II | 2,5 | 27.05.2011 r. |
| 8. | Przemysław Kozicki | Stolec | II | 2,5 | 06.06.2011 r. |
Lista formularzy zgłoszeniowych odrzuconych ze względu
na niespełnianie kryteriów przyjęcia do projektu
| Lp. | Imię (imiona) i nazwisko ucznia | Miejsce zamieszkania |
Klasa | Data złożenia |
| 1. | Aleksandra Jaroszewicz | Buk | I | 31.05.2011 r. |
Lista formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie
| Lp. | Imię (imiona) i nazwisko ucznia | Miejsce zamieszkania |
Klasa | Data złożenia |
| 1. | Zuzanna Karolina Bauer | Stolec | III | 07.06.2011 r. |
| 2. | Katarzyna Krystyna Stojkowska | Stolec | VI | 07.06.2011 r. |
| 3. | Szymon Bauer | Stolec | I | 07.06.2011 r. |
| 4. | Anna Kisiel | Łęgi | VI | 08.06.2011 r. |
Przewodniczący Komisji
Ewa Lewandowska